產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
程力威牌CLW5047XWTB6型舞臺車
所屬欄目:流動舞臺車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
來電咨詢,優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威牌CLW5047XWTB6型舞臺車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 舞臺車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5047XWTB6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5995×2150×3230 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4300 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1575/2920 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5047XWTB6型舞臺車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1048V9JDA-AB3 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1475,1705,1530 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1615,1800,1425,1710 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1110/1490,1110/1470,1110/680,1110/1420 |
程力威牌CLW5047XWTB6型舞臺車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 110 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 115 |
4J28TC6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 88 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115 |
Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96 |
F3.8NS6B170 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 125 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
4F25TC | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2499 | 116 |
4F25TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2499 | 96 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q28-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 112 |
D20TCIF2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 90 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
D25Pro | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 118 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 96 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 115 |
專用功能說明 |
該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式舞臺;側防護材料為Q235A,連接方式焊接連接,后部防護與車架采用Q235B焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):440.隨底盤選裝駕駛室;ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |
微信端
手機站