產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
程力威牌CLW5040XWTH4型舞臺(tái)車
所屬欄目:流動(dòng)舞臺(tái)車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電咨詢,優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威牌CLW5040XWTH4型舞臺(tái)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 舞臺(tái)車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5040XWTH4 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5995×1990×2900 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4490 | 額定質(zhì)量(kg) | 1160 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1615/2875 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 |
程力威牌CLW5040XWTH4型舞臺(tái)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1043P93E1C2 | 底盤品牌 | 江淮牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1420,1580 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1395 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1105/1380 |
程力威牌CLW5040XWTH4型舞臺(tái)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
HFC4GA1-C | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2351 | 80 |
專用功能說明 |
隨底盤選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu), 側(cè)面下沿離地高度320mm;后部下沿離地高400mm;ABS廠家/型號(hào):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)。 |
微信端
手機(jī)站